SiMaster |
Simpanan Masa Depan Terpercaya (SiMaster), simpanan berjangka untuk masa depan anda & keluarga. Simaster dapat anda pergunakan untuk investasi jangka panjang keluarga anda. Anda pasti memikirkan yang terbaik untuk masa depan keluarga anda, sekaligus hari tua anda. Kami juga percaya anda pasti ingin mewujudkan cita-cita untuk terbebas dari masalah finansial di kemudian hari. |
Keunggulan |
Investasi terjangkau, dan jumlahnya dapat anda sesuaikan dengan keinginan anda. Jasa simpanan yang sangat menarikuntuk SiMaster Dimuka dan untuk SiMaster Bulanan. Jasa simpanan tetap sesuai dengan saat formulir aplikasi ditanda tangani. Dapat dipergunakan untuk jaminan pinjaman, apabila anda adalah anggota CU Sawiran. |
SiMaster Dimuka |
Simpanan berjangka dengan 1 (satu) kali setor diawal pembukaan rekening SiMaster. Setoran mulai dari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). |
SiMaster Bulanan |
Simpanan berjangka dengan setoran disetor setiap bulan, dengan jumlah setoran dan jangka waktu yang anda tentukan sendiri, mulai dari Rp. 50.000,-/bulan. |
Men det er store forskjeller i hvordan de fungerer eller hvis partneren eller partneren ikke liker det eg i utgangspunktet skal nesten alle menn før. Cialis er et registrert varemerke av det som sannsynligvis er mest populære www.ereksjonspiller.com forberedelse.
Tentang Produk
Simaster di Muka | SiMaster Bulanan | |
Setoran awal | Mulai dari Rp.500.000,- | – |
Setoran bulanan | – | Mulai dari Rp.50.000,- |
Jangka Waktu | 2 s/d 15 Tahun | 2 s/d 15 Tahun |
Jasa Simpanan | 9 % / Tahun | 7 %/ Tahun |
Ilustrasi Produk
SiMaster di Muka
Jangka | Setoran | (Rp) | |||
Waktu (Th) | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
2 | 598.207 | 1.196.414 | 1.794.620 | 3.589.241 | 5.982.068 |
3 | 654.323 | 1.308.645 | 1.962.968 | 3.925.936 | 6.543.227 |
4 | 715.703 | 1.431.405 | 2.147.108 | 4.294.216 | 7.157.027 |
5 | 782.841 | 1.565.681 | 2.348.522 | 4.697.043 | 7.828.405 |
10 | 1.225.679 | 2.451.357 | 3.677.036 | 7.354.071 | 12.256.785 |
15 | 1.919.022 | 3.838.043 | 5.757.065 | 11.514.130 | 19.190.216 |
* Ilustrasi diatas belum termasuk pajak jasa simpanan.
* Jasa simpanan dapat berubah sewaktu – waktu mengikuti ketentuan yang berlaku.
* Perhitungan diatas adalah ilustrasi SiMaster di Muka, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem CU Sawiran.
SiMaster Bulanan
Jangka | Setoran | (Rp) | |||
Waktu (Th) | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 250.000 | 500.000 |
2 | 1.291.542 | 2.583.084 | 3.874.626 | 6.457.709 | 12.915.419 |
3 | 2.008.151 | 4.016.303 | 6.024.454 | 10.040.757 | 20.081.513 |
4 | 2.776.565 | 5.553.129 | 8.329.694 | 13.882.823 | 27.765.645 |
5 | 3.600.526 | 7.201.053 | 10.801.579 | 18.002.632 | 36.005.263 |
10 | 8.704.723 | 17.409.447 | 26.114.170 | 43.523.617 | 87.047.234 |
15 | 15.940.562 | 31.881.124 | 47.821.687 | 79.702.811 | 159.405.622 |
* Ilustrasi diatas belum termasuk pajak jasa simpanan.
* Jasa simpanan dapat berubah sewaktu – waktu mengikuti ketentuan yang berlaku.
* Perhitungan diatas adalah ilustrasi SiMaster Bulanan, perhitungan sebenarnya mengikuti perhitungan di sistem CU Sawiran.
Syarat Pembukaan Rekening |
Mengisi formulir pembukaan rekening. |
Melampirkan foto copy identitas diri pemilik rekening dan ahli waris (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku. |
Melampirkan foto copy Kartu Keluarga. |
Membayar setoran awal dan biaya meterai. |
*Syarat & ketentuan dapat berubah sesuai dengan ketetapan CU Sawiran,
untuk mengetahui informasi lebih jelas silahkan menghubungi kantor CU Sawiran terdekat.